- All topics
- All topics
- All topics
All topics
Subject: CHEMISTRY
Teacher Name: Dr. Santosh Kumar
Help Desk Number:
| Sl No. | Year/Semester | Topic Name | Documents | Link | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | UG - 1st Year | Organic chemistry |
|
10/04/2021 | ||
| 202 | PG - I Semester | Organic chemistry |
|
09/04/2021 | ||
| 203 | UG - 1st Year | Electronic effect |
|
09/04/2021 | ||
| 204 | UG - 1st Year | Electronic effect |
|
09/04/2021 | ||
| 205 | UG - 1st Year | Electronic effect |
|
09/04/2021 | ||
| 206 | PG - I Semester | Organic reaction |
|
08/04/2021 | ||
| 207 | UG - 3rd Year | Organic reaction |
|
08/04/2021 | ||
| 208 | UG - 1st Year | Organic reaction |
|
08/04/2021 | ||
| 209 | UG - 1st Year | Organic reaction |
|
08/04/2021 | ||
| 210 | UG - 1st Year | Organic reaction |
|
07/04/2021 | ||
| 211 | UG - 3rd Year | Organic reaction |
|
07/04/2021 | ||
| 212 | UG - 3rd Year | Organic reaction |
|
07/04/2021 | ||
| 213 | PG - I Semester | Organic reaction |
|
07/04/2021 | ||
| 214 | PG - I Semester | Organic reaction |
|
06/04/2021 | ||
| 215 | UG - 3rd Year | Organic reaction |
|
06/04/2021 | ||
| 216 | UG - 1st Year | Alcohol |
|
06/04/2021 | ||
| 217 | PG - I Semester | Rearrangement |
|
05/04/2021 | ||
| 218 | UG - 1st Year | Alcohol |
|
05/04/2021 | ||
| 219 | UG - 3rd Year | Phenol |
|
05/04/2021 | ||
| 220 | PG - I Semester | Organic reaction |
|
18/12/2020 | ||
| 221 | PG - I Semester | Organic reaction |
|
18/12/2020 | ||
| 222 | UG - 2nd Year | Organic reaction |
|
18/12/2020 | ||
| 223 | UG - 1st Year | Organic reaction |
|
18/12/2020 | ||
| 224 | UG - 1st Year | Organic reaction |
|
18/12/2020 | ||
| 225 | UG - 2nd Year | Organic reaction |
|
16/12/2020 |